Project Description
MSP DETTAGLI TECNICI
| CALIBRO | 12 GA |
| SISTEMA | Fucili a pompa |
| CAMERA | 3″ / 76 mm |
| RICEVITORE | T6-7075 Alluminio temprato |
| OPZIONI DI FINITURA DEL RICEVITORE | 1. Anodizzato 2. Rivestimento in ceramica 3. Mimetico |
| MATERIALE DELLA CANNA | 4140 Acciaio |
| OPZIONI DI CAPACITÀ | 2+1 / 5+1 / 10+1 |
| STOCK OPTIONS | Sintetico |
| OPZIONI DI SCELTA | 1. Strozzatura mobile 2. Strozzatura estendibile 3. Slug |
| OPZIONI DI LUNGHEZZA DELLA CANNA | 33cm / 13″ 51cm / 20″ |
| PESO MEDIO | 2100gr (Variabile a seconda della canna) |


